Skip
Kyrhaug
Lasteskip, 14 meter, Norge. 31 passeringer ved Titran siden 29.9., sist tor. 8.10. 14.00.
- Type
- Lasteskip
- Størrelse
- 14 × 7 m
- Flagg
- Norge
- Nærmest Titran
- 16,2 km
- AIS
- MMSI 257532600 · LG9631
Passeringer ved Titran
| Når | Retning | Nærmest | Toppfart |
|---|---|---|---|
| tor. 8.10. 07.18 · 6 t 41 min | krysset | 16,2 km | 13,9 kn |
| ons. 7.10. 07.35 · 7 t 30 min | krysset | 16,3 km | 15 kn |
| man. 5.10. 07.28 · 2 t 3 min | krysset | 16,3 km | 15,4 kn |
| tor. 1.10. 14.54 · 25 min | krysset | 16,3 km | 14,5 kn |
| tor. 1.10. 14.10 · 1 t 9 min | krysset | 16,3 km | 14,5 kn |
| tor. 1.10. 14.02 · 1 t 17 min | krysset | 16,3 km | 14,5 kn |
| tor. 1.10. 13.09 · 2 t 9 min | krysset | 16,2 km | 14,5 kn |
| tor. 1.10. 12.56 · 2 t 22 min | krysset | 16,2 km | 14,5 kn |
| tor. 1.10. 12.36 · 2 t 42 min | krysset | 16,2 km | 14,5 kn |
| tor. 1.10. 12.28 · 2 t 51 min | krysset | 16,2 km | 14,5 kn |
| tor. 1.10. 12.20 · 2 t 59 min | krysset | 16,2 km | 14,5 kn |
| tor. 1.10. 07.32 · 7 t 47 min | krysset | 16,2 km | 14,5 kn |
| ons. 30.9. 15.00 · 1 min | krysset | 18 km | 12,6 kn |
| ons. 30.9. 14.51 · 11 min | krysset | 16,3 km | 13,1 kn |
| ons. 30.9. 14.26 · 35 min | krysset | 16,3 km | 13,1 kn |
| ons. 30.9. 13.54 · 1 t 8 min | krysset | 16,3 km | 13,1 kn |
| ons. 30.9. 13.44 · 1 t 17 min | krysset | 16,3 km | 13,1 kn |
| ons. 30.9. 13.24 · 1 t 37 min | krysset | 16,3 km | 13,1 kn |
| ons. 30.9. 13.17 · 1 t 44 min | krysset | 16,3 km | 13,1 kn |
| ons. 30.9. 13.05 · 1 t 56 min | krysset | 16,3 km | 13,1 kn |
| ons. 30.9. 12.56 · 2 t 5 min | krysset | 16,3 km | 13,1 kn |
| ons. 30.9. 12.17 · 2 t 44 min | krysset | 16,3 km | 13,1 kn |
| ons. 30.9. 07.20 · 7 t 41 min | krysset | 16,3 km | 14,2 kn |
| tir. 29.9. 15.03 · 16 min | krysset | 16,2 km | 13,7 kn |
| tir. 29.9. 14.49 · 30 min | krysset | 16,2 km | 13,7 kn |
| tir. 29.9. 14.44 · 36 min | krysset | 16,2 km | 13,7 kn |
| tir. 29.9. 14.12 · 1 t 8 min | krysset | 16,2 km | 13,7 kn |
| tir. 29.9. 13.47 · 1 t 32 min | krysset | 16,2 km | 13,7 kn |
| tir. 29.9. 13.35 · 1 t 45 min | krysset | 16,2 km | 13,7 kn |
| tir. 29.9. 13.21 · 1 t 59 min | krysset | 16,2 km | 13,7 kn |
| tir. 29.9. 13.17 · 2 t 3 min | krysset | 16,2 km | 13,7 kn |
Slik fartøyet selv melder det over AIS. En passering er et sammenhengende opphold i områdene rundt Titran.