Været
Laber bris fra øst
Nå: 6,3 grader (føles som 2,5), lettskyet, vind 6,2 m/s med kast opptil 9 m/s. Lufttrykk 1004 hPa. Varsel for Titran fra MET, oppdatert 12.29.
Kystvarsel Stad - Frøya
- Fredag 17.00–02.00
- Østlig frisk bris 10. Oppholdsvær og god sikt. Bølgehøyde: 1-2 m.
- Lørdag 02.00–02.00
- Sørøst bris. Litt regn på Sunnmøre, ellers stort sett oppholdsvær. God sikt utenom nedbør. Bølgehøyde: 1-1,5 m periodevis opp i 2 m lengst sørvest.
- Søndag 02.00–02.00
- Sør og sørøst bris. Enkelte regnbyger.
Tekstvarsel skrevet av meteorologene på MET, oppdatert fre. 9.10. 12.13.
Vinden neste døgn
| Tid | Vind m/s | Kast m/s |
|---|---|---|
| 12.00 | 6,2 | 9 |
| 13.00 | 7,1 | 10,2 |
| 14.00 | 7,6 | 10,8 |
| 15.00 | 8,5 | 12 |
| 16.00 | 9,2 | 12,8 |
| 17.00 | 9,5 | 13,1 |
| 18.00 | 9,4 | 13,1 |
| 19.00 | 9,8 | 13,4 |
| 20.00 | 10,3 | 14,1 |
| 21.00 | 10,8 | 14,8 |
| 22.00 | 10,8 | 15 |
| 23.00 | 11,3 | 15,5 |
| 00.00 | 11,3 | 15,7 |
| 01.00 | 10,5 | 15,4 |
| 02.00 | 9,7 | 14,3 |
| 03.00 | 9,4 | 13,2 |
| 04.00 | 9 | 12,8 |
| 05.00 | 8,6 | 12,3 |
| 06.00 | 8,7 | 11,9 |
| 07.00 | 8,5 | 12 |
| 08.00 | 7,7 | 11,5 |
| 09.00 | 7,3 | 10,4 |
| 10.00 | 7,1 | 10 |
| 11.00 | 6,8 | 9,7 |
Time for time
| Tid | Vær | Temp. | Føles | Vind fra | Vind m/s | Kast | Nedbør mm | Sjanse | Torden | Trykk hPa | Fukt | Skyer | Tåke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredag 12.00 | lettskyet | 6,3° | 2,5° | øst | 6,2 | 9 | – | 0 % | 0 % | 1004 | 77 % | 37 % | – |
| 13.00 | delvis skyet | 6,9° | 2,9° | øst | 7,1 | 10,2 | – | 0 % | 0 % | 1003 | 69 % | 43 % | – |
| 14.00 | delvis skyet | 7,2° | 3,1° | øst | 7,6 | 10,8 | – | 0 % | 0 % | 1002 | 68 % | 55 % | – |
| 15.00 | delvis skyet | 7,3° | 3° | øst | 8,5 | 12 | – | 0 % | 0 % | 1001 | 66 % | 94 % | – |
| 16.00 | delvis skyet | 7,1° | 2,6° | øst | 9,2 | 12,8 | – | 0 % | 0 % | 1001 | 65 % | 100 % | – |
| 17.00 | delvis skyet | 7° | 2,4° | øst | 9,5 | 13,1 | – | 0 % | 0 % | 1000 | 63 % | 100 % | – |
| 18.00 | delvis skyet | 6,9° | 2,3° | øst | 9,4 | 13,1 | – | 0 % | 0 % | 999 | 65 % | 100 % | – |
| 19.00 | delvis skyet | 6,9° | 2,1° | øst | 9,8 | 13,4 | – | 0 % | 0 % | 998 | 68 % | 99 % | – |
| 20.00 | delvis skyet | 7° | 2,1° | øst | 10,3 | 14,1 | – | 0 % | 0 % | 998 | 69 % | 85 % | – |
| 21.00 | delvis skyet | 7,1° | 2,1° | øst | 10,8 | 14,8 | – | 0 % | 0 % | 997 | 69 % | 42 % | – |
| 22.00 | lettskyet | 7,2° | 2,3° | øst | 10,8 | 15 | – | 0 % | 0 % | 996 | 66 % | 33 % | – |
| 23.00 | delvis skyet | 7° | 1,9° | øst | 11,3 | 15,5 | – | 0 % | 0 % | 996 | 59 % | 75 % | – |
| Lørdag 00.00 | delvis skyet | 6,5° | 1,3° | øst | 11,3 | 15,7 | – | 0 % | 0 % | 995 | 62 % | 85 % | – |
| 01.00 | delvis skyet | 6,3° | 1,1° | øst | 10,5 | 15,4 | – | 0 % | 0 % | 995 | 65 % | 91 % | – |
| 02.00 | delvis skyet | 6,2° | 1,3° | øst | 9,7 | 14,3 | – | 0 % | 0 % | 995 | 66 % | 92 % | – |
| 03.00 | delvis skyet | 6,2° | 1,3° | øst | 9,4 | 13,2 | – | 0 % | 0 % | 995 | 67 % | 79 % | – |
| 04.00 | delvis skyet | 6,1° | 1,3° | øst | 9 | 12,8 | – | 0 % | 0 % | 994 | 69 % | 98 % | – |
| 05.00 | delvis skyet | 6,2° | 1,5° | øst | 8,6 | 12,3 | – | 0 % | 0 % | 994 | 70 % | 99 % | – |
| 06.00 | delvis skyet | 6,3° | 1,6° | øst | 8,7 | 11,9 | – | 0 % | 0 % | 994 | 71 % | 100 % | – |
| 07.00 | skyet | 6,4° | 1,8° | øst | 8,5 | 12 | – | 0 % | 0 % | 994 | 71 % | 100 % | – |
| 08.00 | skyet | 6,6° | 2,4° | øst | 7,7 | 11,5 | – | 0 % | 0 % | 995 | 71 % | 100 % | – |
| 09.00 | skyet | 6,9° | 2,8° | øst | 7,3 | 10,4 | – | 0 % | 0 % | 995 | 71 % | 100 % | – |
| 10.00 | skyet | 7,3° | 3,4° | øst | 7,1 | 10 | – | 0 % | 0 % | 996 | 70 % | 97 % | – |
| 11.00 | delvis skyet | 7,8° | 4,1° | øst | 6,8 | 9,7 | – | 0 % | 0 % | 996 | 67 % | 84 % | – |
| 12.00 | delvis skyet | 8,3° | 4,8° | øst | 7 | 9,6 | – | 0 % | 0 % | 996 | 65 % | 70 % | – |
| 13.00 | delvis skyet | 9° | 5,7° | øst | 6,8 | 9,6 | – | 0 % | 0 % | 997 | 61 % | 67 % | – |
| 14.00 | delvis skyet | 9,3° | 6,3° | øst | 6,3 | 9,4 | – | 0 % | 0 % | 997 | 61 % | 86 % | – |
| 15.00 | skyet | 9,5° | 6,5° | øst | 6 | 8,7 | – | 1 % | 0 % | 997 | 61 % | 98 % | – |
| 16.00 | skyet | 9,4° | 6,4° | øst | 6 | 8,3 | – | 1 % | 0 % | 998 | 63 % | 99 % | – |
| 17.00 | skyet | 9,2° | 6,2° | øst | 5,8 | 8,2 | – | 0 % | 0 % | 998 | 65 % | 97 % | – |
| 18.00 | skyet | 8,9° | 6° | øst | 5,6 | 7,8 | – | 1 % | 0 % | 999 | 67 % | 97 % | – |
| 19.00 | skyet | 8,6° | 5,6° | sørøst | 5,6 | 7,5 | – | 3 % | 0 % | 999 | 69 % | 99 % | – |
| 20.00 | skyet | 8,3° | 5,3° | sørøst | 5,4 | 7,5 | – | 3 % | 0 % | 1000 | 69 % | 99 % | – |
| 21.00 | skyet | 8° | 5° | sørøst | 5,1 | 7,3 | – | 2 % | 1 % | 1000 | 70 % | 98 % | – |
| 22.00 | skyet | 7,7° | 4,7° | sørøst | 5 | 6,8 | – | 1 % | 1 % | 1001 | 71 % | 99 % | – |
| 23.00 | skyet | 7,4° | 4,2° | øst | 5,3 | 7,1 | – | 1 % | 1 % | 1001 | 71 % | 100 % | – |
| Søndag 00.00 | skyet | 7,2° | 3,6° | øst | 6,1 | 8,3 | – | 0 % | 1 % | 1002 | 72 % | 99 % | – |
| 01.00 | skyet | 7,1° | 3,3° | øst | 6,8 | 9,1 | – | 0 % | 1 % | 1002 | 72 % | 97 % | – |
| 02.00 | skyet | 6,9° | 3,3° | sørøst | 6 | 9,1 | – | 1 % | 1 % | 1002 | 72 % | 97 % | – |
| 03.00 | skyet | 6,8° | 3,6° | sørøst | 4,9 | 8 | – | 2 % | 0 % | 1003 | 72 % | 99 % | – |
| 04.00 | skyet | 6,7° | 3,2° | øst | 5,4 | 7,4 | – | 2 % | 0 % | 1003 | 72 % | 100 % | – |
| 05.00 | skyet | 6,6° | 3,2° | sørøst | 5,4 | 7,4 | – | 5 % | 0 % | 1004 | 73 % | 99 % | – |
| 06.00 | skyet | 6,5° | 3,3° | sørøst | 4,8 | 7,3 | – | 4 % | 1 % | 1004 | 73 % | 99 % | – |
| 07.00 | skyet | 6,4° | 3,4° | sørøst | 4,4 | 6,5 | – | 3 % | 1 % | 1004 | 74 % | 100 % | – |
| 08.00 | skyet | 6,5° | 3,2° | sørøst | 4,9 | 6,7 | – | 2 % | 1 % | 1005 | 75 % | 98 % | – |
| 09.00 | skyet | 6,7° | 3,5° | sørøst | 4,7 | 6,7 | – | 1 % | 1 % | 1005 | 76 % | 97 % | – |
| 10.00 | skyet | 6,9° | 3,8° | sørøst | 4,7 | 6,4 | – | 2 % | 1 % | 1006 | 76 % | 97 % | – |
| 11.00 | skyet | 7,5° | 4,6° | sørøst | 4,7 | 6,5 | – | 3 % | 1 % | 1006 | 75 % | 94 % | – |
| 12.00 | skyet | 8° | 5,2° | sørøst | 4,7 | 6,7 | – | 6 % | 1 % | 1007 | 74 % | 87 % | – |
| 13.00 | skyet | 8,7° | 6,2° | sørøst | 4,4 | 6,7 | – | 8 % | 1 % | 1007 | 73 % | 90 % | – |
| 14.00 | skyet | 8,9° | 6,4° | sørøst | 4,7 | 6,6 | – | 7 % | 1 % | 1008 | 78 % | 96 % | – |
| 15.00 | skyet | 9,1° | 6,6° | sørøst | 4,6 | 6,6 | – | 6 % | 1 % | 1008 | 81 % | 100 % | – |
| 16.00 | skyet | 9,2° | 6,5° | sør | 5,2 | 7,2 | – | 4 % | 1 % | 1009 | 84 % | 100 % | – |
| 17.00 | skyet | 9° | 6,1° | sørøst | 5,8 | 7,8 | – | 5 % | 1 % | 1009 | 83 % | 100 % | – |
| 18.00 | skyet | 8,8° | 5,7° | sør | 6,2 | 8,4 | – | 6 % | 1 % | 1009 | 84 % | 100 % | – |
| 19.00 | skyet | 8,6° | 5,4° | sør | 6,3 | 8,6 | – | 5 % | 1 % | 1009 | 87 % | 100 % | – |
Nedbør i parentes: mulig spenn (MET sitt laveste og høyeste anslag). Sjanse: sannsynlighet for nedbør neste time.
Langtidsvarsel, 11 døgn
| Dag | Vær midt på dagen | Min. | Maks. | Sterkest vind | m/s | Kast | Nedbør mm | Sjanse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredag 9.10. | delvis skyet | 6,3° | 7,3° | liten kuling fra øst | 11,3 | 15,5 | – | 0 % |
| Lørdag 10.10. | skyet | 6,1° | 9,5° | liten kuling fra øst | 11,3 | 15,7 | – | 3 % |
| Søndag 11.10. | skyet | 6,4° | 9,2° | laber bris fra sør | 6,9 | 9,3 | – | 18 % |
| Mandag 12.10. | delvis skyet | 7,1° | 11° | lett bris fra sørøst | 4,3 | – | – | 18 % |
| Tirsdag 13.10. | regn | 8,2° | 11,5° | liten kuling fra sørvest | 11,3 | – | 9,8 | 70 % |
| Onsdag 14.10. | regn | 10,6° | 11,9° | stiv kuling fra sørvest | 16,7 | – | 9,2 | 70 % |
| Torsdag 15.10. | skyet | 9,6° | 10,6° | stiv kuling fra sørvest | 15,3 | – | 11,3 | 70 % |
| Fredag 16.10. | skyet | 7,6° | 9,6° | liten kuling fra sørvest | 11,5 | – | 11,1 | 64 % |
| Lørdag 17.10. | skyet | 7,3° | 9° | frisk bris fra nordvest | 9,2 | – | 6,5 | 60 % |
| Søndag 18.10. | skyet | 7,7° | 9° | frisk bris fra sørvest | 10,2 | – | 7,6 | 56 % |
| Mandag 19.10. | regn | 9,2° | 9,4° | liten kuling fra sørvest | 10,8 | – | 2,3 | 56 % |
MET varsler omtrent ti døgn fram. De første døgnene er timesvarsel; deretter er det seks timer mellom hvert varsel, og vindkast oppgis ikke. Usikkerheten øker jo lenger fram det er.
Seks timer om gangen, resten av perioden
| Fra | Vær | Temp. | Usikkerhet | Vind fra | Vind m/s | Usikkerhet | Nedbør 6 t | Sjanse | Trykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Søndag 20.00 | delvis skyet | 8,3° | 6,1–10,3° | sør | 6,9 | 3,7–7,2 | – | 18 % | 1010 |
| Mandag 02.00 | delvis skyet | 8,2° | 6,6–9,5° | sør | 3,3 | 2,1–4,6 | – | 18 % | 1012 |
| 08.00 | delvis skyet | 7,1° | 5,8–9,3° | sør | 3,7 | 2,8–4,8 | – | 6 % | 1015 |
| 14.00 | delvis skyet | 11° | 9,7–11,9° | sør | 3,2 | 1,8–4,6 | – | 10 % | 1016 |
| 20.00 | skyet | 10° | 8,8–10,8° | sørøst | 4,3 | 3,5–5,7 | – | 18 % | 1017 |
| Tirsdag 02.00 | skyet | 9,7° | 7,1–11° | sørøst | 4 | 3,2–5,6 | – | 48 % | 1015 |
| 08.00 | regn | 8,2° | 5,9–10,3° | sørøst | 4,9 | 3,9–7,2 | 3,4 | 70 % | 1010 |
| 14.00 | regn | 11,5° | 8,6–15° | sørøst | 5,3 | 3,7–11,6 | 3,3 | 70 % | 1002 |
| 20.00 | regn | 11° | 10–12,4° | sørvest | 11,3 | 6,6–16,5 | 3,1 | 68 % | 1005 |
| Onsdag 02.00 | regnbyger | 11° | 9,9–11,7° | sørvest | 12,7 | 8,8–16,6 | 3 | 62 % | 1008 |
| 08.00 | skyet | 11,2° | 9,6–11,7° | sørvest | 10,3 | 4,7–15,5 | – | 48 % | 1006 |
| 14.00 | regn | 11,9° | 9,6–13,7° | sør | 8,8 | 4,6–18,3 | 3,1 | 60 % | 1002 |
| 20.00 | regn | 10,6° | 8,7–12,3° | sørvest | 16,7 | 7,1–21,7 | 3,1 | 70 % | 998 |
| Torsdag 02.00 | regn | 10,6° | 9,1–11,5° | sørvest | 15,3 | 10,4–21,8 | 3,7 | 70 % | 1001 |
| 08.00 | regn | 9,9° | 8,5–11,9° | sørvest | 12,5 | 5,4–18,8 | 4 | 66 % | 1000 |
| 14.00 | skyet | 10,5° | 8,4–13,7° | sørvest | 10,3 | 3,8–17,5 | – | 58 % | 995 |
| 20.00 | regn | 9,6° | 7,8–13° | sørvest | 8,5 | 3,9–17,5 | 3,6 | 68 % | 998 |
| Fredag 02.00 | kraftig regn | 9,6° | 7,6–11,1° | vest | 9,3 | 3,9–20,3 | 7 | 64 % | 998 |
| 08.00 | skyet | 8,8° | 7,3–10,7° | sørvest | 11,5 | 3,6–17,9 | – | 52 % | 1000 |
| 14.00 | skyet | 8,8° | 7,4–10,9° | vest | 9,7 | 4,1–19 | – | 54 % | 1006 |
| 20.00 | regn | 7,6° | 5,8–9,6° | nordvest | 9,6 | 4,2–15,9 | 4,1 | 60 % | 1007 |
| Lørdag 02.00 | regnbyger | 8° | 5,2–9,4° | nordvest | 9,2 | 4,6–14,5 | 3,3 | 60 % | 1009 |
| 08.00 | skyet | 7,3° | 4,1–10,7° | nordvest | 8,5 | 4–16,1 | – | 40 % | 1013 |
| 14.00 | skyet | 9° | 5,3–11,2° | sørvest | 8,5 | 3,5–14,8 | – | 44 % | 1012 |
| 20.00 | regn | 8° | 4,7–10,1° | sørvest | 8,4 | 3,3–15 | 3,2 | 54 % | 1010 |
| Søndag 02.00 | regn | 7,7° | 4,3–10,8° | vest | 7,5 | 3,4–15,8 | 3,8 | 52 % | 1006 |
| 08.00 | skyet | 8,9° | 3,4–11° | sørvest | 7,9 | 4,1–16,8 | – | 46 % | 1001 |
| 14.00 | skyet | 9° | 6,1–11,9° | sørvest | 9,4 | 3,8–17,3 | – | 42 % | 1006 |
| 20.00 | regn | 8,4° | 5,3–10,7° | sørvest | 10,2 | 3,6–16,8 | 3,8 | 56 % | 1006 |
| Mandag 02.00 | regn | 9,4° | 5,2–11,1° | sørvest | 9,9 | 4–18,2 | 2,3 | 56 % | 1002 |
| 08.00 | 9,2° | 3,9–11,5° | sørvest | 10,8 | 3,7–17,7 | – | – | 1000 |
Usikkerhet: åtte av ti beregninger i METs ensemble ligger innenfor spennet.
Sol og måne
| Dag | Sola opp | Ned | Dagslys | Månen |
|---|---|---|---|---|
| Fredag 9.10. | 07.57 | 18.28 | 10 t 31 min | nymåne |
| Lørdag 10.10. | 08.00 | 18.25 | 10 t 25 min | nymåne |
| Søndag 11.10. | 08.03 | 18.22 | 10 t 19 min | nymåne |
Flo og fjære
| Tid | cm over sjøkartnull | |
|---|---|---|
| Fredag 11.13 | Flo | 229 |
| Fredag 17.16 | Fjære | 63 |
| Fredag 23.19 | Flo | 249 |
| Lørdag 05.46 | Fjære | 43 |
| Lørdag 11.47 | Flo | 236 |
| Lørdag 17.52 | Fjære | 57 |
| Lørdag 23.55 | Flo | 252 |
| Søndag 06.20 | Fjære | 46 |
| Søndag 12.19 | Flo | 240 |
| Søndag 18.27 | Fjære | 56 |
| Mandag 00.31 | Flo | 251 |
Beregnet tidevann fra Kartverket (referansehavn Kristiansund). Vind og lufttrykk kan gi høyere eller lavere vannstand.