Skip
Multi Pioner
Slepebåt, 24 meter, Norge. 64 passeringer ved Titran siden 29.9., sist fre. 9.10. 12.54.
- Type
- Slepebåt
- Størrelse
- 24 × 10 m
- Flagg
- Norge
- Nærmest Titran
- 13,7 km
- AIS
- MMSI 257527800 · LFFI
Passeringer ved Titran
| Når | Retning | Nærmest | Toppfart |
|---|---|---|---|
| tor. 8.10. 17.34 · 19 t 20 min | krysset | 13,9 km | 8 kn |
| fre. 2.10. 12.55 · 24 t 12 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 12.35 · 24 t 32 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 12.00 · 25 t 7 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 11.24 · 25 t 43 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 11.18 · 25 t 49 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 10.53 · 26 t 14 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 10.04 · 27 t 4 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 09.36 · 27 t 31 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 09.08 · 27 t 59 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 08.59 · 28 t 8 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 08.10 · 28 t 58 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 07.33 · 29 t 34 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 02.02 · 35 t 5 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 01.26 · 35 t 42 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| fre. 2.10. 00.29 · 36 t 38 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| tor. 1.10. 23.50 · 37 t 17 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| tor. 1.10. 22.03 · 39 t 4 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| tor. 1.10. 20.43 · 40 t 24 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| tor. 1.10. 14.53 · 46 t 14 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| tor. 1.10. 14.10 · 46 t 58 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| tor. 1.10. 14.01 · 47 t 6 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| tor. 1.10. 13.10 · 47 t 57 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| tor. 1.10. 12.56 · 48 t 11 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| tor. 1.10. 12.37 · 48 t 31 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| tor. 1.10. 12.27 · 48 t 40 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| tor. 1.10. 12.20 · 48 t 48 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| tor. 1.10. 00.08 · 60 t 59 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 23.52 · 61 t 16 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 23.06 · 62 t 2 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 22.38 · 62 t 29 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 22.06 · 63 t 1 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 21.52 · 63 t 15 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 21.09 · 63 t 58 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 21.00 · 64 t 8 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 20.36 · 64 t 31 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 19.44 · 65 t 24 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 19.32 · 65 t 35 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 19.04 · 66 t 3 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 17.28 · 67 t 39 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 17.03 · 68 t 5 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 16.45 · 68 t 22 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 16.10 · 68 t 57 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 15.19 · 69 t 48 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 15.00 · 70 t 7 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 14.51 · 70 t 16 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 14.27 · 70 t 40 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 13.53 · 71 t 14 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 13.44 · 71 t 23 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 13.23 · 71 t 44 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 13.16 · 71 t 51 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 13.05 · 72 t 2 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 12.57 · 72 t 10 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 12.17 · 72 t 50 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| ons. 30.9. 07.53 · 77 t 14 min | krysset | 13,9 km | 9,3 kn |
| tir. 29.9. 15.21 · 3 t 9 min | krysset | 13,9 km | 8,6 kn |
| tir. 29.9. 15.03 · 3 t 26 min | krysset | 13,9 km | 8,6 kn |
| tir. 29.9. 14.49 · 3 t 41 min | krysset | 13,9 km | 8,6 kn |
| tir. 29.9. 14.44 · 3 t 46 min | krysset | 13,9 km | 8,6 kn |
| tir. 29.9. 14.11 · 4 t 18 min | krysset | 13,9 km | 8,6 kn |
| tir. 29.9. 13.49 · 4 t 41 min | krysset | 13,9 km | 8,6 kn |
| tir. 29.9. 13.35 · 4 t 54 min | krysset | 13,9 km | 8,6 kn |
| tir. 29.9. 13.22 · 5 t 8 min | krysset | 13,9 km | 8,6 kn |
| tir. 29.9. 13.17 · 5 t 12 min | krysset | 13,7 km | 8,6 kn |
Slik fartøyet selv melder det over AIS. En passering er et sammenhengende opphold i områdene rundt Titran.