Lokalsida for Titran på Frøya
EnglishENDeutschDE
← Forsida
Skip

Falk

Annet (20), 11 meter, Norge. 75 passeringer ved Titran siden 29.9., sist fre. 9.10. 12.54.

Type
Annet (20)
Størrelse
11 × 4 m
Flagg
Norge
Nærmest Titran
20,9 km
AIS
MMSI 257447520 · LM9005

Se ruta siste uke →MarineTraffic

Passeringer ved Titran

NårRetningNærmestToppfart
fre. 2.10. 12.55 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 12.35 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 12.01 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 11.25 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 11.17 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 10.53 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 10.03 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 09.36 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 09.09 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 08.59 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 08.10 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 07.33 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 02.02 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 01.26 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
fre. 2.10. 00.29 · 168 t 0 minlå i området21,1 km0,4 kn
tor. 1.10. 23.50 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tor. 1.10. 22.03 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tor. 1.10. 20.43 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tor. 1.10. 14.53 · 167 t 59 minlå i området20,9 km0,4 kn
tor. 1.10. 14.09 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tor. 1.10. 14.01 · 168 t 0 minlå i området21,1 km0,4 kn
tor. 1.10. 13.10 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tor. 1.10. 12.57 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tor. 1.10. 12.37 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
tor. 1.10. 12.27 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
tor. 1.10. 12.19 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tor. 1.10. 00.08 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 23.52 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 23.06 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 22.38 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 22.05 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 21.52 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 21.09 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 20.59 · 168 t 0 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 20.36 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 19.44 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 19.32 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 19.05 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 17.28 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 17.02 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 16.45 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 16.10 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 15.20 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 15.00 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 14.51 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 14.27 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 13.53 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 13.45 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 13.23 · 168 t 0 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 13.16 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 13.05 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 12.56 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 12.17 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 01.35 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 00.56 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 00.53 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 00.34 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 00.24 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
ons. 30.9. 00.18 · 168 t 0 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 22.59 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 22.12 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 22.01 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 21.53 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 21.44 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 21.36 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 21.14 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 15.21 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 15.03 · 168 t 0 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 14.49 · 167 t 58 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 14.43 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 14.11 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 13.47 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 13.35 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 13.21 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn
tir. 29.9. 13.17 · 167 t 59 minlå i området21,1 km0,4 kn

Slik fartøyet selv melder det over AIS. En passering er et sammenhengende opphold i områdene rundt Titran.