Skip
Vetlefjord
Passasjerskip, 26 meter, Norge. 67 passeringer ved Titran siden 29.9., sist fre. 9.10. 12.55.
- Type
- Passasjerskip
- Størrelse
- 26 × 9 m
- Flagg
- Norge
- Nærmest Titran
- 21,2 km
- AIS
- MMSI 257163000 · IMO 9264348 · LLVB
Passeringer ved Titran
| Når | Retning | Nærmest | Toppfart |
|---|---|---|---|
| fre. 9.10. 12.50 · 5 min | krysset | 21,2 km | 7,7 kn |
| fre. 9.10. 07.06 · 5 min | krysset | 21,2 km | 9,7 kn |
| tor. 8.10. 21.55 · 7 t 55 min | krysset | 21,2 km | 9,6 kn |
| tor. 8.10. 17.13 · 2 t 19 min | krysset | 21,2 km | 13,6 kn |
| tor. 8.10. 12.53 · 5 min | krysset | 21,2 km | 9,6 kn |
| tor. 8.10. 07.04 · 6 min | krysset | 21,2 km | 16,3 kn |
| ons. 7.10. 17.18 · 11 t 45 min | krysset | 21,2 km | 14 kn |
| ons. 7.10. 12.53 · 5 min | krysset | 21,2 km | 9,2 kn |
| ons. 7.10. 07.05 · 7 min | krysset | 21,2 km | 10,3 kn |
| tir. 6.10. 20.51 · 8 t 57 min | krysset | 21,2 km | 13,4 kn |
| tir. 6.10. 17.09 · 2 t 22 min | krysset | 21,2 km | 15,2 kn |
| tir. 6.10. 13.01 · 10 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| tir. 6.10. 07.06 · 5 min | krysset | 21,2 km | 10,1 kn |
| man. 5.10. 12.47 · 10 min | krysset | 21,2 km | 17,7 kn |
| man. 5.10. 07.04 · 8 min | krysset | 21,2 km | 11,5 kn |
| søn. 4.10. 20.46 · 9 t 1 min | krysset | 21,2 km | 16 kn |
| søn. 4.10. 15.01 · 5 min | krysset | 21,2 km | 12,2 kn |
| søn. 4.10. 12.03 · 8 min | krysset | 21,2 km | 8,2 kn |
| lør. 3.10. 18.37 · 5 min | krysset | 21,2 km | 9,7 kn |
| lør. 3.10. 16.49 · 6 min | krysset | 21,2 km | 7,6 kn |
| lør. 3.10. 10.56 · 6 min | krysset | 21,2 km | 7,7 kn |
| fre. 2.10. 17.11 · 2 t 21 min | krysset | 21,2 km | 7,2 kn |
| fre. 2.10. 12.56 · 1 min | krysset | 21,3 km | 8,4 kn |
| fre. 2.10. 12.49 · 7 min | krysset | 21,2 km | 8,5 kn |
| fre. 2.10. 07.01 · 9 min | krysset | 21,2 km | 12,2 kn |
| fre. 2.10. 02.02 · 3 t 44 min | krysset | 21,2 km | 10,3 kn |
| fre. 2.10. 01.26 · 4 t 20 min | krysset | 21,2 km | 10,3 kn |
| fre. 2.10. 00.29 · 5 t 17 min | krysset | 21,2 km | 10,3 kn |
| tor. 1.10. 23.50 · 5 t 56 min | krysset | 21,2 km | 10,3 kn |
| tor. 1.10. 22.03 · 7 t 44 min | krysset | 21,2 km | 10,3 kn |
| tor. 1.10. 21.59 · 7 t 47 min | krysset | 21,2 km | 10,3 kn |
| tor. 1.10. 17.09 · 2 t 23 min | krysset | 21,2 km | 12 kn |
| tor. 1.10. 12.56 · 0 min | krysset | 21,6 km | 14,9 kn |
| tor. 1.10. 12.50 · 7 min | krysset | 21,2 km | 18,6 kn |
| tor. 1.10. 07.02 · 9 min | krysset | 21,2 km | 9,7 kn |
| tor. 1.10. 00.08 · 4 t 8 min | krysset | 21,2 km | 8,4 kn |
| ons. 30.9. 23.52 · 4 t 24 min | krysset | 21,2 km | 8,4 kn |
| ons. 30.9. 23.05 · 5 t 10 min | krysset | 21,2 km | 8,4 kn |
| ons. 30.9. 22.39 · 5 t 37 min | krysset | 21,2 km | 8,4 kn |
| ons. 30.9. 22.06 · 6 t 10 min | krysset | 21,2 km | 8,4 kn |
| ons. 30.9. 21.52 · 6 t 24 min | krysset | 21,2 km | 8,4 kn |
| ons. 30.9. 21.09 · 7 t 7 min | krysset | 21,2 km | 8,4 kn |
| ons. 30.9. 20.59 · 7 t 16 min | krysset | 21,2 km | 8,4 kn |
| ons. 30.9. 20.36 · 7 t 40 min | krysset | 21,2 km | 8,4 kn |
| ons. 30.9. 19.43 · 8 t 33 min | krysset | 21,2 km | 8,4 kn |
| ons. 30.9. 19.33 · 8 t 43 min | krysset | 21,2 km | 8,4 kn |
| ons. 30.9. 19.05 · 9 t 11 min | krysset | 21,2 km | 8,4 kn |
| ons. 30.9. 17.28 · 10 t 48 min | krysset | 21,2 km | 8,4 kn |
| ons. 30.9. 17.15 · 11 t 1 min | krysset | 21,2 km | 8,5 kn |
| ons. 30.9. 12.57 · 5 min | krysset | 21,2 km | 14,7 kn |
| ons. 30.9. 12.56 · 6 min | krysset | 21,2 km | 14,7 kn |
| ons. 30.9. 07.04 · 6 min | krysset | 21,2 km | 8,2 kn |
| ons. 30.9. 01.35 · 4 t 11 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| ons. 30.9. 00.57 · 4 t 49 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| ons. 30.9. 00.52 · 4 t 54 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| ons. 30.9. 00.35 · 5 t 12 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| ons. 30.9. 00.23 · 5 t 23 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| ons. 30.9. 00.18 · 5 t 28 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| tir. 29.9. 22.58 · 6 t 48 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| tir. 29.9. 22.12 · 7 t 34 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| tir. 29.9. 22.01 · 7 t 45 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| tir. 29.9. 21.52 · 7 t 55 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| tir. 29.9. 21.45 · 8 t 2 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| tir. 29.9. 21.35 · 8 t 11 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| tir. 29.9. 21.14 · 8 t 32 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| tir. 29.9. 20.50 · 8 t 56 min | krysset | 21,2 km | 10,6 kn |
| tir. 29.9. 17.13 · 2 t 17 min | krysset | 21,2 km | 8,9 kn |
Slik fartøyet selv melder det over AIS. En passering er et sammenhengende opphold i områdene rundt Titran.