Lokalsida for Titran på Frøya
EnglishENDeutschDE
← Forsida
Skip

Vetlefjord

Passasjerskip, 26 meter, Norge. 67 passeringer ved Titran siden 29.9., sist fre. 9.10. 12.55.

Type
Passasjerskip
Størrelse
26 × 9 m
Flagg
Norge
Nærmest Titran
21,2 km
AIS
MMSI 257163000 · IMO 9264348 · LLVB

Se ruta siste uke →MarineTrafficVesselFinder

Passeringer ved Titran

NårRetningNærmestToppfart
fre. 9.10. 12.50 · 5 minkrysset21,2 km7,7 kn
fre. 9.10. 07.06 · 5 minkrysset21,2 km9,7 kn
tor. 8.10. 21.55 · 7 t 55 minkrysset21,2 km9,6 kn
tor. 8.10. 17.13 · 2 t 19 minkrysset21,2 km13,6 kn
tor. 8.10. 12.53 · 5 minkrysset21,2 km9,6 kn
tor. 8.10. 07.04 · 6 minkrysset21,2 km16,3 kn
ons. 7.10. 17.18 · 11 t 45 minkrysset21,2 km14 kn
ons. 7.10. 12.53 · 5 minkrysset21,2 km9,2 kn
ons. 7.10. 07.05 · 7 minkrysset21,2 km10,3 kn
tir. 6.10. 20.51 · 8 t 57 minkrysset21,2 km13,4 kn
tir. 6.10. 17.09 · 2 t 22 minkrysset21,2 km15,2 kn
tir. 6.10. 13.01 · 10 minkrysset21,2 km10,6 kn
tir. 6.10. 07.06 · 5 minkrysset21,2 km10,1 kn
man. 5.10. 12.47 · 10 minkrysset21,2 km17,7 kn
man. 5.10. 07.04 · 8 minkrysset21,2 km11,5 kn
søn. 4.10. 20.46 · 9 t 1 minkrysset21,2 km16 kn
søn. 4.10. 15.01 · 5 minkrysset21,2 km12,2 kn
søn. 4.10. 12.03 · 8 minkrysset21,2 km8,2 kn
lør. 3.10. 18.37 · 5 minkrysset21,2 km9,7 kn
lør. 3.10. 16.49 · 6 minkrysset21,2 km7,6 kn
lør. 3.10. 10.56 · 6 minkrysset21,2 km7,7 kn
fre. 2.10. 17.11 · 2 t 21 minkrysset21,2 km7,2 kn
fre. 2.10. 12.56 · 1 minkrysset21,3 km8,4 kn
fre. 2.10. 12.49 · 7 minkrysset21,2 km8,5 kn
fre. 2.10. 07.01 · 9 minkrysset21,2 km12,2 kn
fre. 2.10. 02.02 · 3 t 44 minkrysset21,2 km10,3 kn
fre. 2.10. 01.26 · 4 t 20 minkrysset21,2 km10,3 kn
fre. 2.10. 00.29 · 5 t 17 minkrysset21,2 km10,3 kn
tor. 1.10. 23.50 · 5 t 56 minkrysset21,2 km10,3 kn
tor. 1.10. 22.03 · 7 t 44 minkrysset21,2 km10,3 kn
tor. 1.10. 21.59 · 7 t 47 minkrysset21,2 km10,3 kn
tor. 1.10. 17.09 · 2 t 23 minkrysset21,2 km12 kn
tor. 1.10. 12.56 · 0 minkrysset21,6 km14,9 kn
tor. 1.10. 12.50 · 7 minkrysset21,2 km18,6 kn
tor. 1.10. 07.02 · 9 minkrysset21,2 km9,7 kn
tor. 1.10. 00.08 · 4 t 8 minkrysset21,2 km8,4 kn
ons. 30.9. 23.52 · 4 t 24 minkrysset21,2 km8,4 kn
ons. 30.9. 23.05 · 5 t 10 minkrysset21,2 km8,4 kn
ons. 30.9. 22.39 · 5 t 37 minkrysset21,2 km8,4 kn
ons. 30.9. 22.06 · 6 t 10 minkrysset21,2 km8,4 kn
ons. 30.9. 21.52 · 6 t 24 minkrysset21,2 km8,4 kn
ons. 30.9. 21.09 · 7 t 7 minkrysset21,2 km8,4 kn
ons. 30.9. 20.59 · 7 t 16 minkrysset21,2 km8,4 kn
ons. 30.9. 20.36 · 7 t 40 minkrysset21,2 km8,4 kn
ons. 30.9. 19.43 · 8 t 33 minkrysset21,2 km8,4 kn
ons. 30.9. 19.33 · 8 t 43 minkrysset21,2 km8,4 kn
ons. 30.9. 19.05 · 9 t 11 minkrysset21,2 km8,4 kn
ons. 30.9. 17.28 · 10 t 48 minkrysset21,2 km8,4 kn
ons. 30.9. 17.15 · 11 t 1 minkrysset21,2 km8,5 kn
ons. 30.9. 12.57 · 5 minkrysset21,2 km14,7 kn
ons. 30.9. 12.56 · 6 minkrysset21,2 km14,7 kn
ons. 30.9. 07.04 · 6 minkrysset21,2 km8,2 kn
ons. 30.9. 01.35 · 4 t 11 minkrysset21,2 km10,6 kn
ons. 30.9. 00.57 · 4 t 49 minkrysset21,2 km10,6 kn
ons. 30.9. 00.52 · 4 t 54 minkrysset21,2 km10,6 kn
ons. 30.9. 00.35 · 5 t 12 minkrysset21,2 km10,6 kn
ons. 30.9. 00.23 · 5 t 23 minkrysset21,2 km10,6 kn
ons. 30.9. 00.18 · 5 t 28 minkrysset21,2 km10,6 kn
tir. 29.9. 22.58 · 6 t 48 minkrysset21,2 km10,6 kn
tir. 29.9. 22.12 · 7 t 34 minkrysset21,2 km10,6 kn
tir. 29.9. 22.01 · 7 t 45 minkrysset21,2 km10,6 kn
tir. 29.9. 21.52 · 7 t 55 minkrysset21,2 km10,6 kn
tir. 29.9. 21.45 · 8 t 2 minkrysset21,2 km10,6 kn
tir. 29.9. 21.35 · 8 t 11 minkrysset21,2 km10,6 kn
tir. 29.9. 21.14 · 8 t 32 minkrysset21,2 km10,6 kn
tir. 29.9. 20.50 · 8 t 56 minkrysset21,2 km10,6 kn
tir. 29.9. 17.13 · 2 t 17 minkrysset21,2 km8,9 kn

Slik fartøyet selv melder det over AIS. En passering er et sammenhengende opphold i områdene rundt Titran.